1
ELEMENTO | VALOR NOMINAL | VALOR CALCULADO | VALOR MEDIDO | ERROR REAL | ERROR ABSLUTO |
R1 | 5KΩ | ||||
R2 | 1KΩ | ||||
R3 | 10KΩ | ||||
V FUENTE | 5V | ||||
V1 | 1,5625V | 1,53V | -0,03 | ||
V2 | 0,3125V | 0,30V | 0,01% | -0,01 | |
V3 | 3,125V | 3,12V | 0 | 0 | |
I TOTAL | 0,3125mA | 0,36mA | -0,05% | 0,05 |
2
ELEMENTO | VALOR NOMINAL | VALOR CALCULADO | VALOR MEDIDO | ERROR REAL | ERROR ABSOLUTO |
R1 | 2KΩ | ||||
R2 | 3KΩ | ||||
V FUENTE | 5V | ||||
V1 | 5V | 4,99V | -0,2% | -0,01 | |
V2 | 4,8V | 4,99V | 3,9583% | 0,19 | |
ITOTAL | 4,1666mA | 4,14mA | -0,4807% | -0,02 | |
I1 | 2,5mA | 2,45mA | -4% | -0,05 | |
I 2 | 1,6666mA | 1,569mA | -6,0240% | -0,097 |
3
ELEMENTO | VALOR NOMINAL | VALOR CALCULADO | VALOR MEDIDO | ERROR REAL | ERROR ABSOLUTO |
R1 | 1KΩ | ||||
R2 | 3,3KΩ | ||||
R3 | 2KΩ | ||||
R4 | 5KΩ | ||||
V FUENTE | 5V | ||||
ºV1 | 1,242V | 1,25V | 0,8064% | 0,01 | |
V2 | 1,7183V | 1,69V | -1,1695% | -0,02 | |
V3 | 1,7183V | 1,69V | -1,1695% | -0,02 | |
V4 | 6,21V | 6,16V | -0,8051% | -0,05 | |
I TOTAL | 1,242mA | 1,21mA | -2,4193% | -0,03 | |
I1 | 0,2981mA | 0,25mA | -13,7931% | -0,04 | |
I2 | 0,49mA | 0,45mA | -8,1632% | -0,04 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario